Главная » Цены на путевки
Прейскурант стоимости санаторно-курортной путёвки со скидкой 20% на все категории номеров.
№ | Категория номера | Количество мест в номере | Путёвка с лечением на 1 человека в день. | Путёвка без лечения на 1 человека в день по программе «Здоровый отдых». |
1 | «Люкс» | 1 | 4 590 руб. | 3 800 руб. |
2 | «Люкс». Дополнительное место | 3 | 2 200 руб. | 1 410 руб. |
3 | «Стандарт» | 2 | 2 700 руб. | 1 910 руб. |
4 | «Стандарт». Дополнительное место | 1 | 2 000 руб. | 1 210 руб. |
5 | «Комфорт» | 1 | 3 700 руб. | 2 910 руб. |
6 | «Комфорт». Дополнительное место | 1 | 2 100 руб. | 1 310 руб. |
7 | «Эконом» | 2 | 2 540 руб. | 1 750 руб. |
8 | «Эконом». Дополнительное место | 1 | 1 960 руб. | 1 170 руб. |
9 | Программа «Мать и дитя». Номер категории — «Стандарт». | 2 | 5 070 руб.
Взрослый + ребёнок от 4 до 14 лет. |
— |
Программа «Мать и дитя». Номер категории — «Эконом». | 2 | 4 860 руб.
Взрослый + ребёнок от 4 до 14 лет. |
— |
В стоимость путёвок без лечения входит:
Цены действительны в период с 9 января по 11 июня 2017.
-------------------------------
№ | Категория номера | Количество мест в номере | Путёвка с лечением на 1 человека в день. | Путёвка без лечения на 1 человека в день по программе «Здоровый отдых». |
1 | «Люкс» | 1 | 5 740 руб. | 5 250 руб. |
2 | «Люкс». Дополнительное место | 3 | 2 770 руб. | 2 280 руб. |
3 | «Стандарт» | 2 | 3 370 руб. | 2 880 руб. |
4 | «Стандарт». Дополнительное место | 1 | 2 500 руб. | 2 010 руб. |
5 | «Комфорт» | 1 | 4 620 руб. | 4 130 руб. |
6 | «Комфорт». Дополнительное место | 1 | 2 630 руб. | 2 140 руб. |
7 | «Эконом» | 2 | 3 170 руб. | 2 680 руб. |
8 | «Эконом». Дополнительное место | 1 | 2 450 руб. | 1 960 руб. |
9 | Программа «Мать и дитя». Номер категории — «Стандарт». | 2 | 6 340 руб.
Взрослый + ребёнок от 4 до 14 лет. |
— |
Программа «Мать и дитя». Номер категории — «Эконом». | 2 | 6 070 руб.
Взрослый + ребёнок от 4 до 14 лет. |
— |
В стоимость путёвок без лечения входит:
Цены действительны в период с 12 июня по 20 августа 2017.
-------------------------
№ | Категория номера | Количество мест в номере | Путёвка с лечением на 1 человека в день. | Путёвка без лечения на 1 человека в день по программе «Здоровый отдых». |
1 | «Люкс» | 1 | 5 170 руб. | 4 270 руб. |
2 | «Люкс». Дополнительное место | 3 | 2 490 руб. | 1 590 руб. |
3 | «Стандарт» | 2 | 3 000 руб. | 2 100 руб. |
4 | «Стандарт». Дополнительное место | 1 | 2 250 руб. | 1 350 руб. |
5 | «Комфорт» | 1 | 4 160 руб. | 3 260 руб. |
6 | «Комфорт». Дополнительное место | 1 | 2 370 руб. | 1 470 руб. |
7 | «Эконом» | 2 | 2 850 руб. | 1 950 руб. |
8 | «Эконом». Дополнительное место | 1 | 2 200 руб. | 1 300 руб. |
9 | Программа «Мать и дитя». Номер категории — «Стандарт». | 2 | 5 680 руб.
Взрослый + ребёнок от 4 до 14 лет. |
— |
Программа «Мать и дитя». Номер категории — «Эконом». | 2 | 5 450 руб.
Взрослый + ребёнок от 4 до 14 лет. |
— |
В стоимость путёвок без лечения входит:
Цены действительны в период с 21 августа по 24 декабря 2017.
Источник
http://www.okarachi.ru/ceny/